许多考生填报志愿前肯定会想要先了解自己省份各大学的录取分数线,以此来找出跟自己分数相匹配的院校,再从中挑选出适合自己填报的院校及专业,以下是大风车小编收集的各大学的录取分数线,仅供参考。具体以官方发布为准。
1、各大学在内蒙古录取分数线文科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
中山大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 580 | 268 |
北京师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 278 |
厦门大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 577 | 307 |
华中师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 339 |
山东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 555 |
中国传媒大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 622 |
电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
中国农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
北京师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 555 | 784 |
厦门大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 552 | 868 |
中央财经大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 552 | 868 |
东北大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 897 |
深圳大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 939 |
山东大学威海分校 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
湖南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
湖南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 549 | 968 |
中央民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
南开大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
西南财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
河北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
东北师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 1054 |
华东政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
中国海洋大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
北京林业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
中国药科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
吉林大学(艺术类) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
中南财经政法大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1195 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1195 |
辽宁大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1303 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
武汉理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
大连海事大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
东北财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1390 |
中央民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 537 | 1431 |
兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1431 |
东北师范大学(其它) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1481 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1481 |
中国传媒大学(B) | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 535 | 1526 |
湖南师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1526 |
华中农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 1566 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 |
北京体育大学 | 体育 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 |
山西中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 |
对外经济贸易大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 1662 |
西南财经大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 1662 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1709 |
南京审计大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1709 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1782 |
上海外国语大学(B) | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
山东大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
中南财经政法大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 1886 |
东北师范大学(艺术类专业) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2048 |
中国计量大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2048 |
西南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 2099 |
北京语言大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
南京信息工程大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
江苏大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
北京联合大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
陕西师范大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 2270 |
东北林业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 2270 |
西南政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 520 | 2335 |
西南交通大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
华东政法大学(B) | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 2400 |
南京师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
暨南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
西北政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
长安大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
首都师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
江南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
中国矿业大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
广东财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
浙江传媒学院 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
安徽大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 |
江西师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
山东科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
长春中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
北京中医药大学(B) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 515 | 2692 |
宁波大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 |
华北电力大学(保定)(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 514 | 2764 |
兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 |
东北师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 |
上海政法学院 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 |
东北林业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 |
西交利物浦大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 |
郑州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 |
上海政法学院(B) | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 511 | 2965 |
浙江理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 |
江西财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 |
宁夏大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 |
上海立信会计金融学院(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 |
西北农林科技大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 508 | 3168 |
海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 508 | 3168 |
贵州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 508 | 3168 |
云南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
广州中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
天津工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
天津外国语大学(中外合作) | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
湖北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
上海海事大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
重庆交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
海南师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
中国民航大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 |
青岛科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 |
广州医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
江苏科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
济南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
扬州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
宁夏大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
北京印刷学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
西安外国语大学(B) | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 500 | 3718 |
燕山大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
福建师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
中北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
中国海洋大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 499 | 3793 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 |
重庆工商大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 |
集美大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 |
上海海洋大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
西安邮电大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
西安工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
浙江农林大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
湖州师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
南京林业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 |
重庆师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 497 | 3953 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 |
北京语言大学(B) | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 496 | 4025 |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4025 |
天津中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 |
华北理工大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 |
新疆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
中南民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 494 | 4172 |
黑龙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
山西医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
天津财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 |
东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 |
西南民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 |
西南民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 493 | 4247 |
河北大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 492 | 4327 |
中南民族大学(少数民族) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
北京物资学院 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
山东建筑大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
河南工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
安徽师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
北京印刷学院(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 490 | 4506 |
西北师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 490 | 4506 |
福建农林大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
江苏海洋大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
南京财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
湘潭大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
长沙理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
山东师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
河北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
青岛大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
延边大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
山西大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
河北师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
三峡大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
中南民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
湖南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
西南科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
天津商业大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
山东政法学院 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
西安外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
北方工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
南京工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
天津外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
西安财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
烟台大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
大连外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 |
天津科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 |
长春理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 |
湖南农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 |
湖南中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
华侨大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
石河子大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
长春理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
山东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 |
大连民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
中南林业科技大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
常州大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 |
华南农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 482 | 5228 |
吉林财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
三峡大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 481 | 5322 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 481 | 5322 |
安徽财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
曲阜师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
北京师范大学- | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
中华女子学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
沈阳理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 479 | 5507 |
南方医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 478 | 5591 |
石家庄铁道大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 478 | 5591 |
大连民族大学(少数民族) | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 478 | 5591 |
河南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
南通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 477 | 5698 |
南华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
北方民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
西安石油大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
重庆理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
烟台大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 476 | 5806 |
辽宁师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 476 | 5806 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 476 | 5806 |
沈阳大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 |
长江师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 |
厦门理工学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 474 | 6004 |
西安文理学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 474 | 6004 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 473 | 6086 |
河北中医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 472 | 6174 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 |
北方民族大学(少数民族) | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 |
北京物资学院(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 470 | 6408 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6408 |
成都理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
西安邮电大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 |
山东财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
温州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
鲁东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 469 | 6503 |
北方民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 |
成都大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 468 | 6618 |
四川外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
东莞理工学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
鞍山师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 467 | 6720 |
湖南工商大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 465 | 6921 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 465 | 6921 |
咸阳师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 464 | 7023 |
河北科技师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 463 | 7138 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 462 | 7269 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 462 | 7269 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 461 | 7377 |
西华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 |
昆明理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 |
天津商业大学(中外合作) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 461 | 7377 |
山东中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 |
大连交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 7496 |
吉首大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 7496 |
上海商学院(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二B | 459 | 7602 |
内蒙古师范大学(其它) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 |
内蒙古财经大学(其它) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 |
内蒙古工业大学(其它) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 |
武汉纺织大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
河北北方学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
大理大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
太原科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
平顶山学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
上海第二工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 |
大连交通大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 |
天津体育学院 | 体育 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 |
菏泽学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 |
泰山学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 |
南京艺术学院 | 艺术 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 |
云南民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 |
甘肃政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 |
浙江科技学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 |
安阳师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 |
临沂大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 454 | 8146 |
无锡学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 454 | 8146 |
黄冈师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 453 | 8264 |
乐山师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 452 | 8388 |
西北师范大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二B | 451 | 8511 |
湖北民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 451 | 8511 |
湖北经济学院 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
聊城大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
青岛农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
长春大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
沈阳体育学院 | 体育 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
广东金融学院 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 |
山西师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 |
南昌医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 |
攀枝花学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 |
山东石油化工学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 |
南京工程学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 447 | 9034 |
